CENNÍKY
Cenník
betónových produktov.
| Typ betónu | Cena bez DPH /m3 |
|---|---|
| Betón STN 736123-CB III | 112,00 € |
| Betón STN EN 206-1 C8/10 | 98,00 € |
| Betón STN EN 206-1 C12/15 | 100,00 € |
| Betón STN EN 206-1 C16/20 | 102,00 € |
| Betón STN EN 206-1 C20/25 | 104,00 € |
| Betón STN EN 206-1 C20/25 max.priesak 55 mm | 106,00 € |
| Betón STN EN 206-1 C25/30 max.priesak 50 mm | 106,00 € |
| Betón STN EN 206-1 C30/37 vodostavebný | 109,00 € |
| Betóny na zhotovenie podkladových konštrukcií vozoviek na báze cementu | Cena bez DPH /m3 |
|---|---|
| Betón CBGM STN EN 14227-1-C 3/4 | 84,00 € |
| Betón CBGM STN EN 14227-1-C5/6 | 86,00 € |
| Betón CBGM STN EN 14227-1-C8/10 | 87,00 € |
| Betón CBGM STN EN 14227-1-C12/15 | 87,50 € |
Cenník
mechanizácie a prepravy betónu.
| Domiešavač | Cena bez DPH |
|---|---|
| Doprava podľa lokality | |
| Vykládka na stavbe v trvaní nad 30 min. | 10,00 € /15min. |
| Betónpumpa | Cena bez DPH |
|---|---|
| Práca betónpumpy | 100,00 € /hod. |
| Práca betónpumpy pri dodávke iného betónu | 110,00 € /hod. |
| Pristavenie betónpumy | 30,00 € |
| Zbytočný príjazd na stavbu | 80,00 € |
| Rozjazdová chemikália /plastifikátor/ | 40,00 €/ 1dávka. |
Cenník služieb.
| Služba | MJ | Cena za MJ bez DPH |
|---|---|---|
| Preprava Avia, DAF | km | 1,30 € |
| Preprava Avia, DAF | hod. | 30,00 € |
| Preprava TATRA | km | 2,00 € |
| Preprava TATRA | hod. | 40,00 € |
| Preprava Liaz, Mercedes | km | 1,70 € |
| Preprava Liaz, Mercedes | hod. | 35,00 € |
| Preprava Fiat Ducato | km | 0,90 € |
| Preprava ťahač s návesom | km | 2,00 € |
| Práca s bágrom JCB | hod. | 45,00 € |
| JCB-IPH kladivo | hod. | 55,00 € |
| MANITOU Teleskopický manipulátor | hod. | 45,00 € |
| Doprava prac. stroja v rámci BS | 25,00 € | |
| Práca s pásovým bágrom CAT 303 | hod. | 35,00 € |
| Práca s pásovým bágrom CAT 305 | hod. | 40,00 € |
| Práca žeriav | hod. | 60,00 € |
| Doprava žeriav | km | 2,00 € |
| Preprava LIAZ s hydraulickou rukou v rámci BS | hod. | 30,00 € |
| Práca s HR | hod. | 40,00 € |
| Práca s HR - vykládka paliet | ks | 4,00 € |
| Preprava Liaz s HR | km | 1,70 € |
| Práca s UNC | hod. | 35,00 € |
| Miešačka UNC | hod. | 45,00 € |
| IPH kladivo CAT + UNC | hod. | 50,00 € |
| Prenájom elektrické kladivo veľké | hod. | 40,00 € |
| Prenájom zbíjacieho kompresora + príslušenstva | deň | 120,00 € |
| Prenájom vibračnej dosky - 80 kg | deň | 30,00 € |
| Práca s valcom | hod. | 35,00 € |
| Pristavenie, odvoz a uskladnenie kontajnera v BŠ | ks | 120,00 € |
| Krtkovanie | ks | 100,00 € |
| Preprava CAT 305 - v rámci BŠ | 30,00 € | |
| Manipulačný popl. za nakládku do 1m3 | 3,00 € | |
| Rezačka na asfalt | ks | 80,00 € |
| Centrála | deň | 30,00 € |
Cenník
materiálu.
| Druh materiálu | MJ | Cena za MJ bez DPH |
|---|---|---|
| Riečny štrk | m3 | 53,00 € |
| Žltý piesok | m3 | 53,00 € |
| Riečny štrk 0-4 | m3 | 53,00 € |
| Brizolit | m3 | 53,00 € |
| Drvené kamenivo 0-2 | m3 | 33,00 € |
| Drvené kamenivo 16-22 | m3 | 48,00 € |
| Drvené kamenivo 16-32 | m3 | 48,00 € |
| Drvené kamenivo 11-22 | m3 | 48,00 € |
| Drvené kamenivo 11-16 | m3 | 48,00 € |
| Drvené kamenivo 32-63 | m3 | 48,00 € |
| Drvené kamenivo 4-8 | m3 | 53,00 € |
| Drvené kamanivo 0-63 zahlinené | m3 | 23,00 € |
| Murovací kameň (Lomový) | m3 | 38,00 € |
| Murovací kameň - paleta 7 m2 | m3 | 21,00 € |
| Murovací kameň - paleta - výber množstva | m3 | 31,00 € |
| Dlažbový kameň | m2 | 21,00 € |
| Obkladový kameň | m2 | 21,00 € |
| Obkladový kameň - výber množstva | m2 | 31,00 € |
| Dlažbový kameň - šlapáky | m2 | 31,00 € |
| Cement II/B-M (S-L) 32,5 R - vrece | 25 kg | 3,90 € |
| Debniace tvárnice - 15 | 1 ks | 1,50 € |
| Debniace tvárnice - 20 | 1 ks | 1,82 € |
| Debniace tvárnice - 24 | 1 ks | 2,06 € |
| Debniace tvárnice - 25 | 1 ks | 2,06 € |
| Debniace tvárnice - 30 | 1 ks | 2,18 € |
| Debniace tvárnice - 40 | 1 ks | 2,35 € |
| Okruhliaky | m3 | 43,00 € |
| Uhlie-Bilina - kocka | 1 q | 29,16 € |
| AVIA-uskladnenie zemina | 1 ks | 100,00 € |
| LIAZ-uskladnenie výkopová zemina | 1 ks | 130,00 € |
| TATRA-uskladnenie výkopová zemina | 1 ks | 150,00 € |
| AVIA-uskladnenie stavebná suť | 1 ks | 120,00 € |
| LiaZ-uskladnenie stavebná suť | 1 ks | 180,00 € |
| TATRA- uskladnenie stavebná suť | 1 ks | 230,00 € |
| Prírodné kocky - kôš | 5 m2 | 230,00 € |
| Riečny štrk 4-8 okruhliaky | 1 m3 | 48,00 € |
| Riečny štrk 8-16 okruhliaky | 1 m3 | 48,00 € |
| Asfaltový recyklát - frézing | 1 m3 | 53,00 € |
| Betónovotehlový recyklát | 1 m3 | 5,00 € |
| Zemina | 1 m3 | 48,00 € |
| Štrkodrva 0 - 32 čistá | 1 m3 | 38,00 € |
Minimálny odber štrk, piesok, kamenivo je 0,33m3
Platnosť cenníka od 01.03.2026
Kontaktujte nás
Výroba a predaj betónových zmesíIng. Ján Čamaj
riaditeľ
Tel.: +421 905 191 628
E-mail: jan.camaj1@gmail.com
Dispečing predaj betónových zmesí
Tel.: +421 907 441 512
E-mail: camaj.beton@gmail.com
Nákladná doprava a predaj štrkov
Ing. Ján Čamaj
riaditeľ
Tel.: +421 905 191 628
E-mail: jan.camaj1@gmail.com
Dispečing doprava a predaj štkov
Tel.: +421 907 212 501
E-mail: jan.camaj1@gmail.com
